UAE GOLD RATE (AED) LIVE
July 27, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 481.51 | 481.51 | 481.51 | 479.51 |
| 22K | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 439.07 |
| 21K | 421.33 | 421.33 | 421.33 | 419.33 |
| 18K | 361.14 | 361.14 | 361.14 | 359.14 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 481.51 | 481.51 | 481.51 | 479.51 |
| 22K | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 439.07 |
| 21K | 421.33 | 421.33 | 421.33 | 419.33 |
| 18K | 361.14 | 361.14 | 361.14 | 359.14 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.