UAE GOLD RATE (AED) LIVE
August 15, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 514.75 |
| 22K | 473.34 | 473.34 | 473.34 | 471.34 |
| 21K | 452.15 | 452.15 | 452.15 | 450.15 |
| 18K | 387.56 | 387.56 | 387.56 | 385.56 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 516.75 | 516.75 | 516.75 | 514.75 |
| 22K | 473.34 | 473.34 | 473.34 | 471.34 |
| 21K | 452.15 | 452.15 | 452.15 | 450.15 |
| 18K | 387.56 | 387.56 | 387.56 | 385.56 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.