UAE GOLD RATE (AED) LIVE
July 20, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 473.25 | 473.25 | 473.25 | 471.25 |
| 22K | 433.49 | 433.49 | 433.49 | 431.49 |
| 21K | 414.09 | 414.09 | 414.09 | 412.09 |
| 18K | 354.93 | 354.93 | 354.93 | 352.93 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 473.25 | 473.25 | 473.25 | 471.25 |
| 22K | 433.49 | 433.49 | 433.49 | 431.49 |
| 21K | 414.09 | 414.09 | 414.09 | 412.09 |
| 18K | 354.93 | 354.93 | 354.93 | 352.93 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.