UAE GOLD RATE (AED) LIVE
August 24, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 547.30 | 547.30 | 547.30 | 545.30 |
| 22K | 501.32 | 501.32 | 501.32 | 499.32 |
| 21K | 478.88 | 478.88 | 478.88 | 476.88 |
| 18K | 410.47 | 410.47 | 410.47 | 408.47 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 547.30 | 547.30 | 547.30 | 545.30 |
| 22K | 501.32 | 501.32 | 501.32 | 499.32 |
| 21K | 478.88 | 478.88 | 478.88 | 476.88 |
| 18K | 410.47 | 410.47 | 410.47 | 408.47 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.