UAE GOLD RATE (AED) LIVE
October 21, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 488.51 | 488.51 | 488.51 | 486.51 |
| 22K | 447.47 | 447.47 | 447.47 | 445.47 |
| 21K | 427.44 | 427.44 | 427.44 | 425.44 |
| 18K | 366.38 | 366.38 | 366.38 | 364.38 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 488.51 | 488.51 | 488.51 | 486.51 |
| 22K | 447.47 | 447.47 | 447.47 | 445.47 |
| 21K | 427.44 | 427.44 | 427.44 | 425.44 |
| 18K | 366.38 | 366.38 | 366.38 | 364.38 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.